Co lze léčit přípravkem Azophos?

Fungicid “Azofos” je určen k ochraně rostlin (brambory, rajčata v ochranné půdě, okurky v ochranné půdě, třešně, švestky, slivoně, černý rybíz, brusinky velkoplodé, brusinky, jabloně) před houbovými chorobami. Aktivní složkou fungicidu jsou fosforečnany amonné obsahující měď komplexního složení.
Balení (pro maloobchod):
polyetylenové lahve o objemu 470 ml, každá 580 g;
polyetylenové lahve o objemu 940 ml, 1160 g.
Po dohodě se spotřebiteli jsou povoleny jiné způsoby balení fungicidu Azofos zajišťující bezpečnost produktu a splňující bezpečnostní požadavky.
Účel: k ochraně rostlin (brambory, rajčata v chráněné půdě, okurky v chráněné půdě, třešně, švestky, třešně, černý rybíz, brusinky, brusinky, borůvky vysoké, jabloně, hrušky) před houbovými chorobami. Poskytuje listové krmení rostlin stravitelnými sloučeninami dusíku, fosforu, mikroprvků, zvyšuje produktivitu a zajišťuje bezpečnost produktů. Doba ochranného působení je 10-12 dní.
Aktivní složka: fosforečnan měďnatý amonný/AMP.
Obsah účinné látky je 50 %.
Trasy:
Před použitím fungicid Azofos důkladně promíchejte. Množství léčiva uvedené v tabulce se umístí do nekovové nádoby, přidá se 4-5 litrů vody, důkladně se promíchá, doplní se vodou na 10 litrů, přefiltruje se přes síťový filtr nebo dvojitou vrstvu gázy. rostliny se stříkají, dokud není povrch listu rovnoměrně pokryt. V případě potřeby můžete použít méně nebo více fungicidu a přitom přísně dodržet poměr fungicidu k vodě. Spotřeba pracovní tekutiny pro brambory, rajčata, okurky (otevřená půda) je do 1 litru na 10 m2.
Návod k použití fungicidu “Azofos”
| Rychlost spotřeby léku, ml na 10 litrů vody | kultura, zpracovaných objektů | choroba | Způsob, doba zpracování, omezení | Četnost ošetření, v závorce – doba odchodu osob po ošetření (dny) | Délka posledního ošetření (ve dnech před sklizní) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150-175 | Brambory | Pozdní pach | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny na 100 m2 – 4 l | 3 (3) | 20 |
| 130-200 | Chráněná mletá rajčata | Pozdní plíseň, alternaria, hnědá skvrnitost, černá bakteriální skvrnitost | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny na 100 m2 – 10 l | 3 (3) | 5 |
| 200 | Chráněné mleté okurky | Hnědý bod | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny na 100 m2 – 2 l | 2 (3) | 5 |
| 10 | Chráněné mleté okurky | Kořenová hniloba | Zalévání pod kořen. Spotřeba pracovní kapaliny na 50 m2 – 2 l | 2 (3) | 5 |
| 100 | Jablkový strom | Scab | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní tekutiny: mladé stromky (do 6 let) – do 2 litrů na strom, ovocné stromy – do 10 litrů na strom | 2 (3) | 20 |
| 100 | Třešeň, švestka, třešeň švestka | Monilióza, kokomykóza, klusterosporiáza | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní tekutiny: mladé stromky (do 6 let) – do 2 l na strom, ovocné stromy – do 10 l na strom | 4 (3) | 20 |
| 100 | Rybíz | Septoria, antraknóza | Postřik během vegetačního období. První je rozšíření květních hroznů, druhá je hned po odkvětu, třetí je po sklizni. Spotřeba pracovní kapaliny – až 1,5 litru na keř | 3 (3) | 25 |
| 100 | Brusinka velkoplodá | Gibbera, Phomopsis | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – do 3 litrů na 100 m2 | 1 (3) | 70 |
| 100 | Brusinka obecná | Komplex chorob a stonků a plodů | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny – do 3 litrů na 100 m2 | 1 (3) | 70 |
| 100 | Borůvkový vysoký | Rakovina stonku, vadnutí stonku Phomopsis | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny na 100 m2 – 5 l | 4 (3) | 74 |
| 100 | Hrozny | Plíseň, antraknóza, oidium, plíseň šedá | Postřik během vegetačního období. Spotřeba pracovní kapaliny na 100 m2 – 4 l | 4 (3) | 55 |
Sezóna: jaro léto podzim.
Po dohodě s kupujícím je povoleno použití jiných druhů obalů.
Nízké ceny, výhodné podmínky, možnost dodání.
Brambory
Chráněná mletá rajčata
Chráněné mleté okurky
Chráněné mleté okurky
Jablkový strom
Třešeň, švestka, třešeň švestka
Rybíz
Brusinka velkoplodá
Brusinka obecná
Borůvkový vysoký
Hrozny