Rostliny v květináčích
Jaké vitamíny má platýs?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 86 kcal | 1684 kcal | 5.1% | 5.9% | 1958 g |
| Proteiny | 15.2 g | 76 g | 20% | 23.3% | 500 g |
| Tuky | 2.4 g | 56 g | 4.3% | 5% | 2333 g |
| Voda | 81.1 g | 2273 g | 3.6% | 4.2% | 2803 g |
| Ash | 1.5 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín A, RE | 12 μg | 900 μg | 1.3% | 1.5% | 7500 g |
| Retinol | 0.012 mg | ~ | |||
| Vitamín B1, thiamin | 0.026 mg | 1.5 mg | 1.7% | 2% | 5769 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.025 mg | 1.8 mg | 1.4% | 1.6% | 7200 g |
| Vitamín B4, cholin | 79.9 mg | 500 mg | 16% | 18.6% | 626 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.227 mg | 5 mg | 4.5% | 5.2% | 2203 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.115 mg | 2 mg | 5.8% | 6.7% | 1739 g |
| Vitamín B9, folát | 6 μg | 400 μg | 1.5% | 1.7% | 6667 g |
| Vitamín B12, kobalamin | 1.31 μg | 3 μg | 43.7% | 50.8% | 229 g |
| Vitamín D, kalciferol | 3.5 μg | 10 μg | 35% | 40.7% | 286 g |
| Vitamin D3, cholekalciferol | 3.5 μg | ~ | |||
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.77 mg | 15 mg | 5.1% | 5.9% | 1948 g |
| beta tokoferol | 0.02 mg | ~ | |||
| gama tokoferol | 0.01 mg | ~ | |||
| delta tokoferol | 0.32 mg | ~ | |||
| Vitamin K, fylochinon | 0.1 μg | 120 μg | 0.1% | 0.1% | 120000 g |
| Vitamín PP, NE | 1.278 mg | 20 mg | 6.4% | 7.4% | 1565 g |
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 197 mg | 2500 mg | 7.9% | 9.2% | 1269 g |
| Vápník, Ca | 25 mg | 1000 mg | 2.5% | 2.9% | 4000 g |
| Hořčík, Mg | 22 mg | 400 mg | 5.5% | 6.4% | 1818 g |
| Sodík, Na | 363 mg | 1300 mg | 27.9% | 32.4% | 358 g |
| Síra, S | 152.4 mg | 1000 mg | 15.2% | 17.7% | 656 g |
| Fosfor, P | 309 mg | 800 mg | 38.6% | 44.9% | 259 g |
| Stopové prvky | |||||
| Železo, Fe | 0.23 mg | 18 mg | 1.3% | 1.5% | 7826 g |
| Mangan, Mn | 0.017 mg | 2 mg | 0.9% | 1% | 11765 g |
| Měď, Cu | 23 μg | 1000 μg | 2.3% | 2.7% | 4348 g |
| Selen, Se | 32.6 μg | 55 μg | 59.3% | 69% | 169 g |
| Zinek, Zn | 0.39 mg | 12 mg | 3.3% | 3.8% | 3077 g |
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 1.099 g | ~ | |||
| Valine | 0.8 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.374 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.754 g | ~ | |||
| Leucin | 1.335 g | ~ | |||
| Lysin | 1.561 g | ~ | |||
| Metionin | 0.56 g | ~ | |||
| Treonin | 0.719 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.197 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.624 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.948 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 1.698 g | ~ | |||
| Glycin | 0.786 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 2.614 g | ~ | |||
| Prolin | 0.599 g | ~ | |||
| serin | 0.712 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.588 g | ~ | |||
| Cystein | 0.183 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.37 g | od 0.9 do 3.7 | 41.1% | 47.8% | |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.09 g | od 4.7 do 16.8 | 1.9% | 2.2% | |
| Sterols | |||||
| cholesterol | 56 mg | maximálně 300 mg | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.542 g | max. 18.7 г | |||
| 10:0 Kapřík | 0.004 g | ~ | |||
| 12:0 Lauric | 0.008 g | ~ | |||
| 14:0 Myrista | 0.106 g | ~ | |||
| 15:0 Pentadekanoic | 0.008 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.346 g | ~ | |||
| 17:0 Margarín | 0.004 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.065 g | ~ | |||
| 20:0 Arachinoic | 0.001 g | ~ | |||
| 24:0 Lignoceric | 0.001 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.657 g | min. 16.8 г | 3.9% | 4.5% | |
| 16:1 palmitolejová (ud) | 0.111 g | ~ | |||
| 17:1 Heptadecenoic | 0.033 g | ~ | |||
| 18:1 oleic (ud) | 0.439 g | ~ | |||
| 20:1 gadolejština (omega-9) | 0.073 g | ~ | |||
| 22:1 Erukovaya (ud) | 0.001 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.459 g | od 11.2 do 20.6 | 4.1% | 4.8% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.055 g | ~ | |||
| 18:3 linolenová (ud) | 0.021 g | ~ | |||
| 18:4 Omega-3, stiorid | 0.015 g | ~ | |||
| 20:2 Omega-6, eikosadien | 0.006 g | ~ | |||
| 20:3 eikosatrien (ud) | 0.009 g | ~ | |||
| 20:4 arachidonština (ud) | 0.018 g | ~ | |||
| 20:5 Omega-3, kyselina eikosapentaenová (EPA) | 0.168 g | ~ | |||
| 22:4 Omega-6, dokosatetraenová | 0.002 g | ~ | |||
| 22:5 Omega-3, kyselina dokosapentaenová (DPA) | 0.034 g | ~ | |||
| 22:6 Omega-3, kyselina dokosahexaenová (DHA), | 0.132 g | ~ | |||
| Trans tuky | 0.014 g | max. 1.9 г |
Energetická hodnota Platýs (moře a řeky), vařený v teple je 86 kcal.
- 3 oz = 85 g (73.1 kcal)
- filé = 127 g (109.2 kcal)
Hlavní zdroj: USDA – Ministerstvo zemědělství USA. Přečtěte si více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.