Obiloviny
Co má více kalorií: rýže nebo brambory?
V tabulce je uveden obsah živin (kalorií, bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů a minerálních látek) na 100 gramů jedlé části.
| Živina | Číslo | Norma** | % normy ve 100 g | % normy ve 100 kcal | 100% normální |
| Kalorická hodnota | 333 kcal | 1684 kcal | 19.8% | 5.9% | 506 g |
| Proteiny | 7 g | 76 g | 9.2% | 2.8% | 1086 g |
| Tuky | 1 g | 56 g | 1.8% | 0.5% | 5600 g |
| Sacharidy | 74 g | 219 g | 33.8% | 10.2% | 296 g |
| Dietní vlákna | 3 g | 20 g | 15% | 4.5% | 667 g |
| Voda | 14 g | 2273 g | 0.6% | 0.2% | 16236 g |
| Ash | 0.7 g | ~ | |||
| Vitamíny | |||||
| Vitamín B1, thiamin | 0.08 mg | 1.5 mg | 5.3% | 1.6% | 1875 g |
| Vitamín B2, riboflavin | 0.04 mg | 1.8 mg | 2.2% | 0.7% | 4500 g |
| Vitamín B4, cholin | 78 mg | 500 mg | 15.6% | 4.7% | 641 g |
| Vitamin B5, pantotenik | 0.4 mg | 5 mg | 8% | 2.4% | 1250 g |
| Vitamín B6, pyridoxin | 0.2 mg | 2 mg | 10% | 3% | 1000 g |
| Vitamín B9, folát | 19 μg | 400 μg | 4.8% | 1.4% | 2105 g |
| Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.4 mg | 15 mg | 2.7% | 0.8% | 3750 g |
| Vitamín H, biotin | 3.5 μg | 50 μg | 7% | 2.1% | 1429 g |
| Vitamin K, fylochinon | 0.1 μg | 120 μg | 0.1% | 120000 g | |
| Vitamín PP, NE | 3.3 mg | 20 mg | 16.5% | 5% | 606 g |
| Niacin | 1.6 mg | ~ | |||
| Macronutrienty | |||||
| Draslík, K | 100 mg | 2500 mg | 4% | 1.2% | 2500 g |
| Vápník, Ca | 8 mg | 1000 mg | 0.8% | 0.2% | 12500 g |
| Křemík, Si | 100 mg | 30 mg | 333.3% | 100.1% | 30 g |
| Hořčík, Mg | 50 mg | 400 mg | 12.5% | 3.8% | 800 g |
| Sodík, Na | 12 mg | 1300 mg | 0.9% | 0.3% | 10833 g |
| Síra, S | 46 mg | 1000 mg | 4.6% | 1.4% | 2174 g |
| Fosfor, P | 150 mg | 800 mg | 18.8% | 5.6% | 533 g |
| Chlor, Cl | 25 mg | 2300 mg | 1.1% | 0.3% | 9200 g |
| Stopové prvky | |||||
| Hliník, Al | 912 μg | ~ | |||
| Bor, B | 120 μg | ~ | |||
| Vanad, V | 150 μg | ~ | |||
| Železo, Fe | 1 mg | 18 mg | 5.6% | 1.7% | 1800 g |
| Jód, I | 1.4 μg | 150 μg | 0.9% | 0.3% | 10714 g |
| kobalt, spol | 1 μg | 10 μg | 10% | 3% | 1000 g |
| Lithium, Li | 5 μg | ~ | |||
| Mangan, Mn | 1.25 mg | 2 mg | 62.5% | 18.8% | 160 g |
| Měď, Cu | 250 μg | 1000 μg | 25% | 7.5% | 400 g |
| Molybden, Mo | 3.4 μg | 70 μg | 4.9% | 1.5% | 2059 g |
| Nikl, Ni | 2.7 μg | ~ | |||
| Rubidium, Rb | 3 μg | ~ | |||
| Selen, Se | 15.1 μg | 55 μg | 27.5% | 8.3% | 364 g |
| Stroncium, Sr | 2.5 μg | ~ | |||
| Titane, ty | 20 μg | ~ | |||
| Fluor, F | 50 μg | 4000 μg | 1.3% | 0.4% | 8000 g |
| Chrome, Cr | 1.7 μg | 50 μg | 3.4% | 1% | 2941 g |
| Zinek, Zn | 1.42 mg | 12 mg | 11.8% | 3.5% | 845 g |
| Zirkonium, Zr | 8.8 μg | ~ | |||
| Stravitelné sacharidy | |||||
| Škrob a dextriny | 72.9 g | ~ | |||
| Mono- a disacharidy (cukry) | 0.7 g | ~ | |||
| Glukóza (dextróza) | 0.1 g | ~ | |||
| Maltóza | 0.2 g | ~ | |||
| Sacharóza | 0.4 g | ~ | |||
| Fruktóza | 0.1 g | ~ | |||
| Základní aminokyseliny | |||||
| Arginin * | 0.51 g | ~ | |||
| Valine | 0.42 g | ~ | |||
| Histidin * | 0.17 g | ~ | |||
| Isoleucin | 0.33 g | ~ | |||
| Leucin | 0.62 g | ~ | |||
| Lysin | 0.26 g | ~ | |||
| Metionin | 0.16 g | ~ | |||
| Methionin + Cystein | 0.3 g | ~ | |||
| Treonin | 0.24 g | ~ | |||
| Tryptofan | 0.1 g | ~ | |||
| Fenylalanin | 0.37 g | ~ | |||
| Fenylalanin + tyrosin | 0.66 g | ~ | |||
| Vyměnitelné aminokyseliny | |||||
| Alanin | 0.39 g | ~ | |||
| Kyselina asparagová | 0.54 g | ~ | |||
| Glycin | 0.32 g | ~ | |||
| Kyselina glutamová | 1.2 g | ~ | |||
| Prolin | 0.33 g | ~ | |||
| serin | 0.33 g | ~ | |||
| Tyrosin | 0.29 g | ~ | |||
| Cystein | 0.14 g | ~ | |||
| Mastné kyseliny | |||||
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.19 g | od 4.7 do 16.8 | 4% | 1.2% | |
| Sterols | |||||
| beta sitosterol | 20 mg | ~ | |||
| Nasycené mastné kyseliny | 0.3 g | max. 18.7 г | |||
| 14:0 Myrista | 0.01 g | ~ | |||
| 16:0 Palmitic | 0.18 g | ~ | |||
| 18:0 Stearic | 0.04 g | ~ | |||
| Mononenasycené mastné kyseliny | 0.32 g | min. 16.8 г | 1.9% | 0.6% | |
| 18:1 oleic (ud) | 0.32 g | ~ | |||
| Polynenasycené mastné kyseliny | 0.19 g | od 11.2 do 20.6 | 1.7% | 0.5% | |
| 18:2 Linolevaya (ud) | 0.19 g | ~ |
Energetická hodnota Rýže nebo brambory (4x množství) je 333 kcal.
Primární zdroj: Vytvořený v aplikaci uživatelem. Více.
** Tato tabulka ukazuje průměrné normy vitamínů a minerálů pro dospělého. Pokud chcete znát normy na základě vašeho pohlaví, věku a dalších faktorů, pak použijte aplikaci Moje zdravá strava.