Jarní květiny
Co je zdravější než švestky nebo meruňky?
Porovnejte vybrané produkty podle složení makroprvků a mikroprvků, vitamínů a dalších látek.
Srovnávací tabulka živin potravinářských výrobků z meruňkových jader a švestek.
Obsah kalorií, úplné chemické složení, výhody a poškození.
| název prvku | Meruňkové jádro | Švestka |
|---|---|---|
| Nutriční fakta | ||
| Kalorická hodnota | 519.1 mg | 49 mg |
| Proteiny | 25 гр | 800 mg |
| Sacharidy | 2.8 гр | 9.6 гр |
| Tuky | 45.4 гр | 300 mg |
| Vitamíny | ||
| Vitamin B3 | 0 | 0.6 mg |
| Vitamin B2 | 0 | 0.04 mg |
| Vitamín PP (NE) | 4.15 mg | 0.7 mg |
| Vitamin B1 | 0 | 0.06 mg |
| Vitamin E (TE) | 0 | 0.6 mg |
| Vitamin C | 0 | 10 mg |
| Provitamín A | 0 | 0.1 mg |
| Vitamin A (RE) | 0 | 0.017 mg |
| Vitamin B5 | 0 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0 | 0.08 mg |
| Vitamin B9 | 0 | 1.5 μg |
| Vitamin H | 0 | 0 |
| Vitamin A | 0 | 0 |
| Vitamin E | 0 | 0 |
| Vitamin B12 | 0 | 0 |
| Vitamin B4 | 0 | 0 |
| Vitamin D | 0 | 0 |
| Vitamin K | 0 | 0 |
| Macronutrienty | ||
| Vápník | 93 mg | 20 mg |
| Hořčík | 196 mg | 9 mg |
| Sodík | 90 mg | 18 mg |
| Draslík | 802 mg | 214 mg |
| Fosfor | 461 mg | 20 mg |
| Síra | 0 | 6 mg |
| Silikon | 0 | 4 mg |
| Stopové prvky | ||
| Železo | 7 mg | 0.5 mg |
| Chlor | 0 | 1 mg |
| Měď | 0 | 0.087 mg |
| Mangan | 0 | 0.11 mg |
| Fluorid | 0 | 2 μg |
| Бор | 0 | 0 |
| Hliník | 0 | 0 |
| Titan | 0 | 0 |
| Stroncium | 0 | 0 |
| Jod | 0 | 4 μg |
| Zinek | 0 | 0.1 mg |
| Chrome | 0 | 4 μg |
| Molybden | 0 | 8 μg |
| Vanad | 0 | 0 |
| Kobalt | 0 | 1 μg |
| Nikl | 0 | 0.015 mg |
| Rubidium | 0 | 0 |
| Lithium | 0 | 0 |
| selen | 0 | 0 |
| Cín | 0 | 0 |
| Zirkonium | 0 | 0 |
| Další položky | ||
| Dietní vlákna | 0 | 1.5 гр |
| Organické kyseliny | 0 | 1 гр |
| Voda | 5.4 гр | 86.3 гр |
| Mono- a disacharidy | 0 | 9.5 гр |
| Ash | 0 | 500 mg |
| Alkohol | 0 | 0 |
| Škrob | 0 | 100 mg |
| Nasycené mastné kyseliny | 2.88 гр | 0 |
| cholesterol | 0 | 0 |
| Nenasycené mastné kyseliny | 39.91 гр | 0 |
Co je nakonec zdravější?
V produktu Švestka je více vitamínů
V produktu Meruňková jádra je více makroprvků
V produktu Meruňková jádra je více mikroprvků
Příznivé vlastnosti produktů pro lidský organismus, muže i ženy.